Klasa bezpieczeństwa / Stopień odporności | Rodzaj ochrony | Limit przechowywanych wartości pieniężnych* |
---|---|---|
A wg VDMA 24992** | ograniczona odporność na włamanie | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym |
B wg VDMA 24992** | ograniczona odporność na włamanie, ognioodporność wg DIN 4102 | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym |
S 1 wg EN 14450 | certyfikowana odporność na włamanie wg PN-EN 14450 | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym |
S 2 wg EN 14450 | certyfikowana odporność na włamanie wg PN-EN 14450 | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym |
N (0) wg EN 1143-1 | certyfikowana odporność na włamanie wg gwarantowanej jednostki odporności RU 30/30 | 0,5 jednostki obliczeniowej (j. o.) |
I wg EN 1143-1 | certyfikowana odporność na włamanie wg gwarantowanej jednostki odporności RU 30/50 | 1 j. o. |
II wg EN 1143-1 | RU 50/80 | 1,5 j. o. |
III wg EN 1143-1 | RU 80/120 | 3 j. o. |
IV wg EN 1143-1 | RU 120/180 | 5 j. o. |
IV KB nach EN 1143-1 | RU 120/180, KB: RU 1.000 | 5 j. o. |
V wg EN 1143-1 | RU 170/270 | 8 j. o. |
V KB wg EN 1143-1 | RU 170/270, KB: RU 1.000 | 8 j. o. |
Klasa bezpieczeństwa | Broń długa | Broń krótka | Amunicja | Limit przechowywanych wartości pieniężnych |
---|---|---|---|---|
A wg VDMA 24992* | do 10 | tylko w skarbczyku wewn. klasy B | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym | |
B wg VDMA 24992* | bez ograniczeń | do 10 | w skarbczyku wewn. | wg ustalenia z ubezpieczycielem majątkowym |
N (0) wg PN-EN 1143-1 | bez ograniczeń | do 10 | tak | 0,5 jednostki obliczeniowej (j. o.) |
I wg PN-EN 1143-1 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | tak | 1 j. o. |
II wg PN-EN 1143-1 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | tak | 1,5 j. o. |
III wg PN-EN 1143-1 | bez ograniczeń | bez ograniczeń | tak | 3 j. o. |
Für noch besseren Service ist aus der Marke "deinTresor.de by HARTMANN"
der Onlineshop der HARTMANN TRESORE AG geworden.
Darüber hinaus können Sie auf die gewohnte
Qualität und Kompetenz vertrauen.