| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 1950 mm × 1260 mm × 500 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 1826 mm × 1127 mm × 343 mm |
| Waga | 392 kg |
| Klasa bezpieczeństwa | S2 |
| Wielkość sejfu | Duży |
| Średnia ocena |
Napisz lub zadzwoń +48 22 850 40 45
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiedni sejf.
Standardowo większość sejfów wyposażona jest w zamek motylkowy z dwoma kluczami.





Zamek kluczowy jest standardowym zabezpieczeniem, które stosujemy w naszych sejfach. Nie musisz pamiętać kodu otwarcia, a dostęp do sejfu mają osoby posiadające klucz.
| Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 1950 mm × 1260 mm × 500 mm |
| Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 1826 mm × 1127 mm × 343 mm |
| Waga | 392 kg |
| Pojemność | 705 l |
| Klasa bezpieczeństwa | S2 |
| Limit wartości chronionej w domu | do 30.000 € |
| Limit wartości chronionej w firmie | do 2.500 € |
| Standardowy zamek | Zamek kluczowy |
| Wielkość sejfu | Duży |
| Numer artykułu | SDP 19126 |
| Numer artykułu | Wymiary zewnętrzne | Waga |
|---|---|---|
| SDP 1275 | 1250 mm × 700 mm × 500 mm | 190 kg |
| SDP 1575 | 1500 mm × 700 mm × 500 mm | 220 kg |
| SDP 19126 | 1950 mm × 1260 mm × 500 mm | 392 kg |
| SDP 1975 | 1950 mm × 700 mm × 500 mm | 280 kg |
| SDP 1996 | 1950 mm × 950 mm × 500 mm | 340 kg |
Na życzenie możemy przygotować sejf na wymiar. Zapytaj o szczegóły: +48 22 850 4045









Dopasujemy sejf do Twoich potrzeb
Skorzystaj z niezobowiązującego doradztwa. Nasz zespół, złożony z kilkunastu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie i dobierze odpowiedni sejf.
Możesz też zadzwonić:
+48 22 850 40 45